Conversor de Almacenamiento

Convierte unidades de almacenamiento digital: Bytes (B), Kilobytes (KB), Megabytes (MB), Gigabytes (GB), Terabytes (TB), Petabytes (PB) y más.

* 1 KB = 1024 bytes (sistema binario)

Convertir desde
Convertir a
Tabla de referencia rápida
32
Unidad En Bytes Equivalencia
1 Byte (B)1 B-
1 Kilobyte (KB)1,024 B2^10 bytes
1 Megabyte (MB)1,048,576 B2^20 bytes
1 Gigabyte (GB)1,073,741,824 B2^30 bytes
1 Terabyte (TB)1,099,511,627,776 B2^40 bytes
1 Petabyte (PB)1,125,899,906,842,624 B2^50 bytes
1 Exabyte (EB)1,152,921,504,606,846,976 B2^60 bytes
1 Zettabyte (ZB)1,180,591,620,717,411,303,424 B2^70 bytes
1 Yottabyte (YB)1,208,925,819,614,629,174,706,176 B2^80 bytes
Tamaños de archivos comunes:
Documento Word
~50-200 KB
Foto de alta calidad
~2-5 MB
Canción MP3
~3-5 MB
Película HD
~1-2 GB
Historial de conversiones

No hay conversiones guardadas