Convierte unidades de almacenamiento digital: Bytes (B), Kilobytes (KB), Megabytes (MB), Gigabytes (GB), Terabytes (TB), Petabytes (PB) y más.
* 1 KB = 1024 bytes (sistema binario)
| Unidad | En Bytes | Equivalencia |
|---|---|---|
| 1 Byte (B) | 1 B | - |
| 1 Kilobyte (KB) | 1,024 B | 2^10 bytes |
| 1 Megabyte (MB) | 1,048,576 B | 2^20 bytes |
| 1 Gigabyte (GB) | 1,073,741,824 B | 2^30 bytes |
| 1 Terabyte (TB) | 1,099,511,627,776 B | 2^40 bytes |
| 1 Petabyte (PB) | 1,125,899,906,842,624 B | 2^50 bytes |
| 1 Exabyte (EB) | 1,152,921,504,606,846,976 B | 2^60 bytes |
| 1 Zettabyte (ZB) | 1,180,591,620,717,411,303,424 B | 2^70 bytes |
| 1 Yottabyte (YB) | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 B | 2^80 bytes |
No hay conversiones guardadas