Calcula tu Índice de Masa Corporal (IMC) y obtén una evaluación de tu peso. El IMC es un indicador que relaciona peso y altura para determinar el estado nutricional.
* Este cálculo es una referencia. Consulta a un profesional de la salud.
| Clasificación | IMC | Riesgo |
|---|---|---|
| Bajo peso | < 18.5 | Bajo |
| Normal | 18.5 - 24.9 | Promedio |
| Sobrepeso | 25 - 29.9 | Aumentado |
| Obesidad grado I | 30 - 34.9 | Moderado |
| Obesidad grado II | 35 - 39.9 | Severo |
| Obesidad grado III | > 40 | Muy severo |
Tu IMC está dentro del rango normal. Mantén una dieta balanceada y ejercicio regular.
No hay cálculos guardados